आज की कीमत (21 अप्रैल 2025)
- डीजल: ₹88.00 प्रति लीटर (0.07 रुपये की वृद्धि)
- पेट्रोल: ₹94.88 प्रति लीटर (0.06 रुपये की वृद्धि)
पिछले 7 दिनों में डीजल की कीमतों का विश्लेषण (Aligarh):
| तारीख | डीजल की कीमत (₹/लीटर) | पिछले दिन के मुकाबले बदलाव (₹) | प्रतिशत (%) बदलाव |
|---|---|---|---|
| 21 अप्रैल | ₹88.00 | +0.07 | +0.08% |
| 20 अप्रैल | ₹87.93 | कोई बदलाव नहीं | – |
| 19 अप्रैल | ₹87.93 | -0.26 | -0.29% |
| 18 अप्रैल | ₹88.19 | +0.26 | +0.30% |
| 17 अप्रैल | ₹87.93 | -0.26 | -0.29% |
| 16 अप्रैल | ₹88.19 | +0.26 | +0.30% |
| 15 अप्रैल | ₹87.93 | कोई बदलाव नहीं | – |
पिछले सप्ताह में डीजल की कीमत ₹87.93 से ₹88.19 प्रति लीटर के बीच रही। कीमतों में रोज़ाना छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिले, जिससे साफ होता है कि बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव जारी है।
पिछले 7 दिनों में पेट्रोल की कीमतों का विश्लेषण (Aligarh):
| तारीख | पेट्रोल की कीमत (₹/लीटर) | पिछले दिन के मुकाबले बदलाव (₹) | प्रतिशत (%) बदलाव |
|---|---|---|---|
| 21 अप्रैल | ₹94.88 | +0.06 | +0.06% |
| 20 अप्रैल | ₹94.82 | कोई बदलाव नहीं | – |
| 19 अप्रैल | ₹94.82 | -0.23 | -0.24% |
| 18 अप्रैल | ₹95.05 | +0.23 | +0.24% |
| 17 अप्रैल | ₹94.82 | -0.23 | -0.24% |
| 16 अप्रैल | ₹95.05 | +0.23 | +0.24% |
| 15 अप्रैल | ₹94.82 | कोई बदलाव नहीं | – |
पेट्रोल की कीमतें भी पिछले कुछ दिनों में स्थिर रही हैं, हल्के बदलावों के साथ। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।















